(资料图片)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
12月28日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
太阳能 | 4.94亿 | 2.14 | -66.74 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | 4.56亿 | 11.20 | -782.10 | 点击查看 | 主力监控 |
华海药业 | 3.75亿 | 1.19 | 26.37 | 点击查看 | 主力监控 |
萤石网络 | 3.12亿 | 13.62 | -3295.94 | 点击查看 | 主力监控 |
招商银行 | 3.03亿 | 0.04 | -9.70 | 点击查看 | 主力监控 |
晶科科技 | 2.19亿 | 2.01 | -143.33 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | 2.18亿 | 0.07 | -29.96 | 点击查看 | 主力监控 |
三峡能源 | 2.10亿 | 0.43 | -44.12 | 点击查看 | 主力监控 |
中天科技 | 1.87亿 | 0.34 | -14.90 | 点击查看 | 主力监控 |
清越科技 | 1.76亿 | 23.97 | -3881.59 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | -6.53亿 | -0.69 | 92.50 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -5.10亿 | -0.17 | 95.76 | 点击查看 | 主力监控 |
中公教育 | -4.47亿 | -1.68 | 185.33 | 点击查看 | 主力监控 |
玉龙股份 | -3.75亿 | -3.74 | 1200.49 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | -2.90亿 | -0.20 | 41.26 | 点击查看 | 主力监控 |
陕西金叶 | -2.68亿 | -4.53 | 516.17 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -2.16亿 | -0.18 | 28.47 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -2.13亿 | -0.01 | 37.05 | 点击查看 | 主力监控 |
以岭药业 | -1.91亿 | -0.44 | 146.40 | 点击查看 | 主力监控 |
生意宝 | -1.90亿 | -2.62 | 645.52 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: