(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有67只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有亚太实业、胜利精密、*ST西发等,乖离率分别为%、%、%;北辰实业、筑博设计、思进智能等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月6日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000691 | 亚太实业 | |||||
002426 | 胜利精密 | |||||
000752 | *ST西发 | |||||
600052 | 东望时代 | |||||
300773 | 拉卡拉 | |||||
002453 | 华软科技 | |||||
002396 | 星网锐捷 | |||||
603885 | 吉祥航空 | |||||
601216 | 君正集团 | |||||
301236 | 软通动力 | |||||
603221 | 爱丽家居 | |||||
603052 | 可川科技 | |||||
300205 | 天喻信息 | |||||
300808 | 久量股份 | |||||
300680 | 隆盛科技 | |||||
300607 | 拓斯达 | |||||
301189 | 奥尼电子 | |||||
600330 | 天通股份 | |||||
300520 | 科大国创 | |||||
301389 | 隆扬电子 | |||||
601921 | 浙版传媒 | |||||
600135 | 乐凯胶片 | |||||
002165 | 红宝丽 | |||||
002547 | 春兴精工 | |||||
600210 | 紫江企业 | |||||
301139 | 元道通信 | |||||
000839 | ST国安 | |||||
300088 | 长信科技 | |||||
002093 | 国脉科技 | |||||
301318 | 维海德 | |||||
002951 | 金时科技 | |||||
300176 | 派生科技 | |||||
600864 | 哈投股份 | |||||
300184 | 力源信息 | |||||
300932 | 三友联众 | |||||
301021 | 英诺激光 | |||||
603915 | 国茂股份 | |||||
300893 | 松原股份 | |||||
002633 | 申科股份 | |||||
002512 | 达华智能 | |||||
002516 | 旷达科技 | |||||
600653 | 申华控股 | |||||
300017 | 网宿科技 | |||||
000727 | 冠捷科技 | |||||
300296 | 利亚德 | |||||
600539 | 狮头股份 | |||||
301105 | 鸿铭股份 | |||||
600071 | 凤凰光学 | |||||
001211 | 双枪科技 | |||||
600872 | 中炬高新 | |||||
603949 | 雪龙集团 | |||||
603536 | 惠发食品 | |||||
300133 | 华策影视 | |||||
300322 | 硕贝德 | |||||
300047 | 天源迪科 | |||||
002434 | 万里扬 | |||||
600665 | 天地源 | |||||
301131 | 聚赛龙 | |||||
000848 | 承德露露 | |||||
301003 | 江苏博云 | |||||
605179 | 一鸣食品 | |||||
002058 | 威尔泰 | |||||
601700 | 风范股份 | |||||
300227 | 光韵达 | |||||
003025 | 思进智能 | |||||
300564 | 筑博设计 | |||||
601588 | 北辰实业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: