(资料图片)
银华中证影视主题ETF(159855)8月4日盘中涨2.15%,最新单位净值为0.9520。
该基金最近一周涨0.55%,近一个月跌1.75%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1400.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年2月9日,基金经理为张亦驰、李宜璇、王帅、谭跃峰,截止2023年6月30日,该基金资产规模为5288.02万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
芒果超媒 | 300413 | 15.09 | 516.11 | 9.76 |
完美世界 | 002624 | 27.45 | 463.67 | 8.77 |
万达电影 | 002739 | 26.46 | 331.78 | 6.27 |
东方明珠 | 600637 | 41.37 | 323.51 | 6.12 |
捷成股份 | 300182 | 42.62 | 268.93 | 5.09 |
中国电影 | 600977 | 15.05 | 211.45 | 4.00 |
江苏有线 | 600959 | 60.51 | 204.52 | 3.87 |
光线传媒 | 300251 | 23.65 | 191.33 | 3.62 |
华策影视 | 300133 | 26.81 | 190.08 | 3.59 |
视觉中国 | 000681 | 9.92 | 182.47 | 3.45 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: