(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3174.23点,收于年线之下,涨跌幅-0.74%,A股总成交额为6360.16亿元。到目前为止今日有38只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有南京公用、瑜欣电子、德恩精工等,乖离率分别为9.48%、8.34%、7.22%;东旭蓝天、恒邦股份、哈投股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月26日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000421 | 南京公用 | 9.94 | 5.11 | 5.05 | 5.53 | 9.48 |
301107 | 瑜欣电子 | 8.65 | 25.12 | 30.60 | 33.15 | 8.34 |
300780 | 德恩精工 | 12.72 | 26.67 | 15.04 | 16.13 | 7.22 |
300421 | 力星股份 | 7.13 | 15.61 | 10.88 | 11.57 | 6.33 |
300048 | 合康新能 | 8.63 | 3.86 | 5.70 | 6.04 | 5.89 |
002496 | 辉丰股份 | 6.20 | 5.54 | 2.46 | 2.57 | 4.31 |
000993 | 闽东电力 | 7.40 | 8.25 | 11.23 | 11.61 | 3.37 |
301257 | 普蕊斯 | 3.67 | 2.41 | 57.03 | 58.52 | 2.62 |
300274 | 阳光电源 | 3.41 | 1.11 | 114.16 | 117.01 | 2.50 |
600167 | 联美控股 | 2.98 | 0.30 | 6.77 | 6.92 | 2.16 |
003035 | 南网能源 | 5.12 | 2.67 | 6.63 | 6.77 | 2.15 |
603225 | 新凤鸣 | 3.53 | 0.38 | 10.63 | 10.85 | 2.03 |
603882 | 金域医学 | 2.37 | 0.26 | 73.96 | 75.45 | 2.01 |
301072 | 中捷精工 | 3.41 | 15.25 | 24.99 | 25.48 | 1.97 |
002490 | 山东墨龙 | 3.20 | 6.42 | 4.43 | 4.51 | 1.85 |
603009 | 北特科技 | 2.06 | 3.15 | 6.82 | 6.94 | 1.81 |
301181 | 标榜股份 | 4.99 | 13.47 | 29.98 | 30.49 | 1.71 |
300650 | 太龙股份 | 3.11 | 4.56 | 12.08 | 12.26 | 1.52 |
002355 | 兴民智通 | 2.95 | 7.62 | 4.81 | 4.88 | 1.43 |
000100 | TCL科技 | 1.84 | 2.56 | 3.83 | 3.88 | 1.33 |
002786 | 银宝山新 | 5.82 | 14.75 | 6.82 | 6.91 | 1.30 |
002372 | 伟星新材 | 4.16 | 0.31 | 21.05 | 21.30 | 1.19 |
000678 | 襄阳轴承 | 2.50 | 7.31 | 6.11 | 6.16 | 0.79 |
000881 | 中广核技 | 1.00 | 0.42 | 8.08 | 8.12 | 0.53 |
300931 | 通用电梯 | 1.09 | 2.11 | 7.39 | 7.43 | 0.52 |
002850 | 科达利 | 2.19 | 0.61 | 127.71 | 128.36 | 0.51 |
002468 | 申通快递 | 1.18 | 0.54 | 11.06 | 11.11 | 0.48 |
300258 | 精锻科技 | 2.17 | 8.46 | 11.72 | 11.78 | 0.47 |
600681 | 百川能源 | 1.65 | 0.28 | 4.30 | 4.32 | 0.45 |
002264 | 新华都 | 1.02 | 0.66 | 5.90 | 5.92 | 0.42 |
002389 | 航天彩虹 | 1.77 | 1.07 | 21.22 | 21.30 | 0.36 |
002965 | 祥鑫科技 | 3.68 | 3.70 | 53.05 | 53.20 | 0.29 |
300387 | 富邦股份 | 0.58 | 1.13 | 6.88 | 6.90 | 0.27 |
300599 | 雄塑科技 | 0.64 | 0.59 | 7.86 | 7.88 | 0.19 |
300702 | 天宇股份 | 1.28 | 0.49 | 25.27 | 25.32 | 0.19 |
600864 | 哈投股份 | 0.40 | 0.56 | 5.03 | 5.04 | 0.19 |
002237 | 恒邦股份 | 0.28 | 0.57 | 10.70 | 10.72 | 0.18 |
000040 | 东旭蓝天 | 2.52 | 2.18 | 4.06 | 4.07 | 0.14 |
标签: