1、2023年黑龙江高考文科中美双学位项目本科一批A段考生上东北农业大学的最低录取分数线需要433分,对应的最低录取位次为7479名。
(相关资料图)
2、2023年黑龙江高考文科中外合作办学本科一批A段考生上东北农业大学的最低录取分数线需要446分,对应的最低录取位次为5977名。
3、2023年黑龙江高考文科普通类本科一批A段考生上东北农业大学的最低录取分数线需要462分,对应的最低录取位次为4503名。
4、2023年黑龙江高考理科中美双学位项目本科一批A段考生上东北农业大学的最低录取分数线需要410分,对应的最低录取位次为38029名。
5、2023年黑龙江高考理科中外合作办学本科一批A段考生上东北农业大学的最低录取分数线需要412分,对应的最低录取位次为37382名。
6、2023年黑龙江高考理科中新实验班本科一批A段考生上东北农业大学的最低录取分数线需要437分,对应的最低录取位次为29858名。
7、2023年黑龙江高考理科普通类本科一批A段考生上东北农业大学的最低录取分数线需要447分,对应的最低录取位次为27091名。
1、2023年东北农业大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2023 | 文科 | - | 本科一批A段 | 433 | 7479 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | - | 本科一批A段 | 446 | 5977 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | - | 本科一批A段 | 462 | 4503 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 410 | 38029 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 412 | 37382 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 437 | 29858 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 447 | 27091 |
2、2022年东北农业大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科一批B段 | 433 | 36308 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科一批B段 | 430 | 37366 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A段 | 450 | 30538 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A段 | 466 | 25568 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A段 | 455 | 28991 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 509 | 13985 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科一批B段 | 463 | 7894 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科一批A段 | 482 | 5623 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科一批B段 | 471 | 6862 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 507 | 3363 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科一批A段 | 496 | 4280 |
3、2021年东北农业大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科一批B段 | 409 | 40518 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A段 | 431 | 33776 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A段 | 432 | 33457 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科一批B段 | 415 | 38639 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A段 | 455 | 27059 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科一批B段 | 447 | 10972 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科一批A段 | 488 | 6334 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科一批B段 | 486 | 6524 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科一批A段 | 514 | 4133 |
4、2020年东北农业大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科一批B段 | 453 | 39812 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科一批B段 | 457 | 38563 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A段 | 456 | 38868 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A段 | 481 | 31275 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A段 | 504 | 24950 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科一批B段 | 487 | 7855 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科一批B段 | 490 | 7494 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科一批A段 | 499 | 6596 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科一批A段 | 503 | 6220 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科一批A段 | 530 | 3853 |
标签: